شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS, NFC |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.1 |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز Dual Pixed), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلم برداری | 1080p@30/60fps |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619 |
سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
ابعاد | 164×76.5×8.1 mm |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 205 گرم |
رنگ بندی | آبی, زرد, مشکی |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco x4 Pro 5G حافظه 256 رم 8
- دارای یک پنل 6.67 اینچی امولد با نرخ رفرش 120 هرتز و نرخ نمونه لمسی 360 هرتز
- مقاومت بالا در مقابل ضربات احتمالی
- گواهی IP53 (درجه حفاظت دستگاه ها در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)
- فراهم کردن فناوری شارژ توربوی ۶۷ واتی شیائومی ۵۹ درصد شارژ را در ۱۵ دقیقه و ۹۴ درصد در نیم ساعت
- دارای جدیدترین رابط کاربری ااختصاصی MIUI 13
- دارای اسنپدراگون 695
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.