شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | – پشتیبانی از OTG, USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS, NFC (وابسته به بازار عرضه), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, دارای اینفرارد |
ورژن بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 64 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 5080 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | 1080 در 2460 پیکسل (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G610 MC6 |
سیستم عامل | – MIUI 13 برای POCO, – اندروید 12 |
ابعاد | 163.6 در 74.3 در 8.9 میلیمتر |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 200 گرم |
رنگ بندی | آبی, مشکی, نقرهای |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT حافظه 128 گیگابایت
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.