شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | – پشتیبانی از OTG, USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS با A-GPS سهبانده: GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, دارای اینفرارد |
ورژن بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps، HDR |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730 |
سیستم عامل | – اندروید 12, MIUI 13 |
ابعاد | 8.5 x 76.7 x 162.5 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 210 گرم |
رنگ بندی | زرد, مشکی, نقرهای |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F4 GT حافظه 256 گیگابایت
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.