شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | – پشتیبانی از OTG, USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS با A-GPS دو بانده: GLONASS (1)، BDS (2)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
ورژن بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ (~86.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 64 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 650 |
سیستم عامل | – MIUI 13 برای POCO, – اندروید 12 |
ابعاد | 163.2 در 76 در 7.7 میلیمتر |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 195 گرم |
رنگ بندی | سبز, مشکی, نقرهای |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F4 حافظه 128 گیگابایت
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.