شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | – پشتیبانی از OTG, USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC, NFC (وابسته به بازار عرضه), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, دارای اینفرارد |
ورژن بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، IR Blaster |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل), 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 50 میلیمتری، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) |
سلفی | 20 مگاپیکسل، لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4520 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 650 |
سیستم عامل | – اندروید 11, MIUI 12 برای POCO |
ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 196 گرم |
رنگ بندی | آبی, سفید, مشکی, نقرهای |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3 حافظه 128 گیگابایت
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.