شبکه ها | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
ورژن و نوع پورت USB | USB Type-C 2.0 |
سایر اتصالات | GPS دو بانده A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, دارای اینفرارد |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.2 |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت ها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8), 5 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ماکرو 50 میلیمتری، فوکوس خودکار، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
کیفیت فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و سه هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G77 MC9 |
سیستم عامل | Android 11, MIUI 12.5 |
ابعاد | 164.1X76.9X8.8mm |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 203 گرم |
رنگ بندی | آبی, خاکستری, سفید |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | گارانتی طلایی 18 ماهه جزیره ارتباط پارسه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 T 5G حافظه 128 رم 8
- پشتیبانی از استاندارد IP53 (ضد آب و گرد و غبار)
- دارای لرزشگر دیجیتال (EIS)
- دارای پردازنده دیمنسیتی 1200
- دارای جدیدترین رابط کاربری اختصاصی MIUI 12.5
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شیائومی, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.